Hill's Adult Small & Miniature Küçük ve Minyatür Yetişkin Köpek Maması 1,5 Kg
Küçük ırk köpekler, köpek popülasyonunda yer alan en geniş gruptur.(%40) ve her yıl + %1.8 oranında daha hızlı bir oranda büyümektedir.Fakat küçük ırk köpek sahiplerinin üçte ikisinden fazlası küçük ırklara özel hazırlanmış evcil hayvan mamalarından haberdar değillerdir.
FORMÜL
Küçük ırk köpeklere yüksek seviyelerdeki E ve C vitamini katkısıyla güçlendirilmiş bağışıklık sistemi ve daha uzun bir ömür sağlayan kusursuz şekilde dengelenmiş beslenme.
Daha küçük, disk şekilde mama taneciği
Küçük ırk köpeklerin daha rahat çiğnemesine olanak sağlayan özel olarak dizayn edilmiş mama taneciği.
GÜNLÜK BESLEME MİKTARLARI
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir. Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.
Bu mamayı ilk kez kullanıyorsanız, evcil hayvanın yeni maması ile eski mamasını karıştırarak veriniz. 7 günlük periyotta eski mama miktarını azaltırken, yeni mamanın miktarını arttırarak kademeli geçiş yapınız.
İçerik :
Body Weight kg | Kuru mama gram |
---|---|
1 | 25 - 35 |
2 | 40 - 60 |
3 | 55 - 80 |
4 | 70 - 100 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 155 |
10 | 140 - 195 |
Verildiği gibi | Kuru madde | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A Vitamini | 180 mg/kg | 195.65 mg/kg | 4.8 mg |
Bakır | 11.6 mg/kg | 12.61 mg/kg | 0.31 mg |
Beta karoten | 105 mg/kg | 114.13 mg/kg | 2.8 mg |
C Vitamini | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 18.4 mg |
D Vitamini | 5000 IU/kg | 5434.78 IU/kg | 133.33 IU |
E Vitamini | 656 IU/kg | 713.04 IU/kg | 17.49 IU |
Fiber (ham) | 1.5 % | 1.63 % | 400 mg |
Fosfor | 0.71 % | 0.77 % | 189.33 mg |
Kalsiyum | 0.84 % | 0.91 % | 224 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 47.8 % | 51.96 % | 12.75 g |
Magnezyum | 0.08 % | 0.09 % | 21.33 mg |
Nem | 8 % | 2.13 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.53 % | 0.58 % | 141.33 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 3.42 % | 3.72 % | 912 mg |
Potasyum | 0.68 % | 0.74 % | 181.33 mg |
Protein | 23.2 % | 25.22 % | 6.19 g |
Sodyum | 0.28 % | 0.3 % | 74.67 mg |
Yağ | 15 % | 16.3 % | 4 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100g | 375 | 408 |
kJ/100g | 1570 | 1706 |
Hedef üriner pH | 6.8 - 7.2 |
Ürün Özellikleri
Yaş
:
Yetişkin
Boyut
:
Minyatür
Tahıl
:
Tahıllı
Paket Boyutu
:
Mini (0-1.9 Kg)
Aroma
:
Hindi, Tavuk
Sınıf
:
Super Premium
Üretim Yeri
:
İthal
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!